
施設概要

| ホール面積 | 約132㎡(天井高3.5m) |
| ステージ面積 | 約85㎡ 9,780(内SP幅1140×2)W×4,500D×830H(mm) |
| トイレ | 男女別 |
| コインロッカー | 中型 30個 / 大型 6個(有料) |
| キャパシティ | スタンディング : 500人 / シーティング : 200席 |
| 控室 | フィッティングルーム・メイクルーム含めて約30㎡ |
| 出演者専用トイレ | 有り |
| 駐車場 | 無 ※近隣の有料パーキングをご利用ください。 |
(2013年4月現在)



| ホール面積 | 約132㎡(天井高3.5m) |
| ステージ面積 | 約85㎡ 9,780(内SP幅1140×2)W×4,500D×830H(mm) |
| トイレ | 男女別 |
| コインロッカー | 中型 30個 / 大型 6個(有料) |
| キャパシティ | スタンディング : 500人 / シーティング : 200席 |
| 控室 | フィッティングルーム・メイクルーム含めて約30㎡ |
| 出演者専用トイレ | 有り |
| 駐車場 | 無 ※近隣の有料パーキングをご利用ください。 |
(2013年4月現在)